Unidade: ARAQUARI
Total de vagas encontradas na unidade: 14
ATENÇÃO: Todas as vagas da RHBrasil estão disponíveis para ambos os sexos
(M = Masculino e F = Feminino).
| Número de vaga(s): | 1 |
|---|---|
| Grau de Instrução: | |
| Informações Adicionais: |
| Número de vaga(s): | 1 |
|---|---|
| Grau de Instrução: | GINASIO - COMPLETO |
| Informações Adicionais: |
| Número de vaga(s): | 1 |
|---|---|
| Grau de Instrução: | 3. GRAU - COMPLETO |
| Informações Adicionais: |
| Número de vaga(s): | 1 |
|---|---|
| Grau de Instrução: | 3. GRAU - COMPLETO |
| Informações Adicionais: | EMPRESA SITUADA EM SÃO FRANCISCO DO SUL. NECESSÁRIO FORMAÇÃO EM CIENCIAS CONTABEIS , CONHECIMENO EM SPED CONTABIL E APURAÇÃO DE IMPOSTOS |
| Número de vaga(s): | 1 |
|---|---|
| Grau de Instrução: | 2. GRAU ACADEMICO - COMPLETO |
| Informações Adicionais: |
| Número de vaga(s): | 1 |
|---|---|
| Grau de Instrução: | GINASIO - COMPLETO |
| Informações Adicionais: |
| Número de vaga(s): | 1 |
|---|---|
| Grau de Instrução: | 3. GRAU - COMPLETO |
| Informações Adicionais: | PARA ATUAR NO RAMO DE PLÁSTICOS |
| Número de vaga(s): | 1 |
|---|---|
| Grau de Instrução: | 2. GRAU TECNICO - COMPLETO |
| Informações Adicionais: | PARA ATUAR EM EMPRESA DO RAMOS DE PLASTICOS .NECESSÁRIO TECNICO NA AREA. EMPRESA OFERECE ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, PLANO DE SAÚDE E CESTA BÁSICA. |
| Número de vaga(s): | 1 |
|---|---|
| Grau de Instrução: | 2. GRAU TECNICO - COMPLETO |
| Informações Adicionais: |
| Número de vaga(s): | 1 |
|---|---|
| Grau de Instrução: | GINASIO - COMPLETO |
| Informações Adicionais: |








